商科
人力資源管理
新加坡國立大學人力資本管理與分析理學碩士課程旨在讓應屆畢業生具備未來的人力資本管理技能和能力。在過去的20年里,人力資源(HR)領域取得了巨大的發展,人力資源職能將需要具備新的和更熟練的人才,尤其是在數據分析方面。新加坡國立大學人力資本管理與分析理學碩士課程將結合人力資源功能能力和分析視角,為學生在工作中發展合適的變化鋪平道路。
學制1年,學費60000新幣年,1月開學,雅思7,托福100
查看歷年相關案例,關注“指南者留學”微信公眾號(右側二維碼),回復“案例”。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
---|---|---|
1 | 人員分析 | People Analytics |
2 | 人力資源管理定量方法 | Quantitative Methods for HRM |
3 | 人才管理 | Talent Management |
4 | 人力資源人工智能 | AI for HR |
5 | 人力資源專業人士溝通 | Communication for HR Professionals |
6 | 人力資源技術 | HR Tech |
7 | 體驗式學習 | Experiential Learning |
8 | 勞工及雇傭法 | Labour and Employment Law |
9 | 領導與管理困難員工 | Leading and Managing Difficult Employees |
10 | 薪酬與績效管理 | Compensation and Performance Management |
11 | 談判與紛爭解決 | Negotiation and Dispute Resolution |
12 | 人才評估與選拔 | Talent Assessment & Selection |
13 | 企業道德 | Business Ethics |
14 | 人力資源作為成長與轉型的戰略合作伙伴 | HR as Strategic Partner for Growth and Transformation |
指南者留學公眾號